Mae parcio Arhosiad Byr yn ddewis cyfleus os ydych yn mynd ar daith fer neu dim ond yn ymweld â’r Maes Awyr. Mae’r maes parcio Arhosiad Byr o fewn pellter cerdded byr i’r derfynfa ac mae modd archebu ymlaen llaw neu gallwch dalu wrth y glwyd. Cliciwch yma i archebu ymlaen llaw.
Nodweddion a manteision:
Prisiau’r Gât |
|
AMSER | PRIS |
0 - 20 Munudau | £2.00 |
20 - 40 Munudau | £4.00 |
40 - 60 Munudau | £6.00 |
1 - 2 Oriau | £8.00 |
2 - 3 Oriau | £10.00 |
3 - 4 Oriau | £13.00 |
4 - 12 Oriau | £16.00 |
12 - 24 Oriau | £38.00 |
2 Dyddiau | £65.00 |
3 Dyddiau | £80.00 |
4 Dyddiau | £95.00 |
5 Dyddiau | £110.00 |
6 Dyddiau | £125.00 |
7 Dyddiau | £140.00 |
8 Dyddiau | £155.00 |
9 Dyddiau | £170.00 |
10 Dyddiau | £185.00 |
11 Dyddiau | £200.00 |
12 Dyddiau | £215.00 |
13 Dyddiau | £230.00 |
14 Dyddiau | £245.00 |
15 Dyddiau | £260.00 |
16 Dyddiau | £275.00 |
17 Dyddiau | £290.00 |
18 Dyddiau | £305.00 |
19 Dyddiau | £315.00 |
20 Dyddiau | £330.00 |
21 Dyddiau | £345.00 |
22 Dyddiau | £360.00 |
23 Dyddiau | £375.00 |
24 Dyddiau | £390.00 |
25 Dyddiau | £405.00 |
26 Dyddiau | £420.00 |
27 Dyddiau | £435.00 |
28 Dyddiau | £450.00 |
29 Dyddiau | £465.00 |
30 Dyddiau | £480.00 |
31 Dyddiau | £495.00 |
Tariff pob diwrnod ar ôl hynny = £15.00 y diwrnod |